Empreendedor Online Jhileade
Vamos iniciar o artigo de hoje com o seguinte texto:
A era do recrutamento on-line apenas começou e nota-se que as empresas ainda estão aprimorando os processos. A tendência é que este mercado cresça ainda mais, pois é uma forma eficaz e segura de recrutamento. Quem fizer isto, com estas características, irá dominar o mercado.
Para Thomas e Ray (2000) o e – recrutamento continuará a crescer em importância à medida que um maior contingente da população migre para o ambiente online e especialmente quando a geração de jovens atual, que cresceu com a Internet, esteja apta a entrar para o mercado de trabalho. Cappelli (2001) acredita que algumas empresas estão remodelando os departamentos de recursos humanos para atuar de forma mais semelhante ao departamento de marketing.
Dados de mercado de e – consumidores na Internet
Tabela 01 – Os 20 países com maior número de usuários da Internet
# | País ou Região | Usuários | Adoção da Internet | % de usuários | População (2008) | Crescimento dos Usuários (2000 – 2008) |
1 | China | 253,000,000 | 19.0 % | 17.3 % | 1,330,044,605 | 1,024.4 % |
2 | Estados Unidos | 220,141,969 | 72.5 % | 15.0 % | 303,824,646 | 130.9 % |
3 | Japão | 94,000,000 | 73.8 % | 6.4 % | 127,288,419 | 99.7 % |
4 | Índia | 60,000,000 | 5.2 % | 4.1 % | 1,147,995,898 | 1,100.0 % |
5 | Alemanha | 52,533,914 | 63.8 % | 3.6 % | 82,369,548 | 118.9 % |
6 | Brasil | 50,000,000 | 26.1 % | 3.4 % | 191,908,598 | 900.0 % |
7 | Reino Unido | 41,817,847 | 68.6 % | 2.9 % | 60,943,912 | 171.5 % |
8 | França | 36,153,327 | 58.1 % | 2.5 % | 62,177,676 | 325.3 % |
9 | Coréia do Sul | 34,820,000 | 70.7 % | 2.4 % | 49,232,844 | 82.9 % |
10 | Itália | 34,708,144 | 59.7 % | 2.4 % | 58,145,321 | 162.9 % |
11 | Rússia | 32,700,000 | 23.2 % | 2.2 % | 140,702,094 | 954.8 % |
12 | Canadá | 28,000,000 | 84.3 % | 1.9 % | 33,212,696 | 120.5 % |
13 | Turquiia | 26,500,000 | 36.9 % | 1.8 % | 71,892,807 | 1,225.0 % |
14 | Espanha | 25,623,329 | 63.3 % | 1.8 % | 40,491,051 | 375.6 % |
15 | Indonésia | 25,000,000 | 10.5 % | 1.7 % | 237,512,355 | 1,150.0 % |
16 | México | 23,700,000 | 21.6 % | 1.6 % | 109,955,400 | 773.8 % |
17 | Irã | 23,000,000 | 34.9 % | 1.6 % | 65,875,223 | 9,100.0 % |
18 | Vietnã | 20,159,615 | 23.4 % | 1.4 % | 86,116,559 | 9,979.8 % |
19 | Paquistão | 17,500,000 | 10.4 % | 1.2 % | 167,762,040 | 12,969.5 % |
20 | Austrália | 16,355,388 | 79.4 % | 1.1 % | 20,600,856 | 147.8 % |
Os 20 Mais | 1,115,713,572 | 25.4 % | 76.2 % | 4,388,052,548 | 284.5 % | |
Resto do Mundo | 347,918,789 | 15.2 % | 23.8 % | 2,288,067,740 | 391.2 % | |
Total – Usuários Mundo | 1,463,632,361 | 21.9 % | 100.0 % | 6,676,120,288 | 305.5 % |
Fonte: www.e-commerce.org.br – 2009
Os indicadores apontam para um expressivo posicionamento do Brasil entre os países com maior número de usuários de Internet do mundo, porém, diferentemente de Estados Unidos, Japão e Alemanha o Brasil contempla uma baixa proporção de adoção da internet em sua população, sendo um dos países que mais cresce proporcionalmente nos últimos anos; uma vez que o plano de expansão e popularização da internet conecta novos usuários diariamente.
E este número não para de crescer, com previsões de ultrapassar a Alemanha e Japão até 2013.
Na tabela acima é perceptível que quanto mais o número de internautas tem crescido no Brasil, em uma comparação entre os anos de 1998 e 2008, maior é o crescimento, o qual passa de 2.128%, o que representa aumento de 1,4 % para 26,4 % da população brasileira, em 10 anos.
Se compararmos a taxa de adoção de internet, na tabela 01, de países como Estados Unidos e Japão que estão acima dos 70% do total da população com quantidade de pessoas conectadas a Internet no Brasil no ano de 2008, na tabela 02, presume-se que teremos a entrada estimada de mais 90 milhões de usuários nos próximos anos.
Quantidade de e – consumidores no Brasil – e-Bit (em milhões)
Outro fator importante evidenciado é o crescimento exponencial do número de usuários que realizam compras via internet e que vêm adquirindo cada vez mais confiança nos sites de e-commerce.
Essa confiança é gerada pelo aumento da segurança na rede, como, dados criptografados e empresas especializadas em segurança digital, que protegem a maioria destes sites.
Comparativo entre o RH tradicional e o RH virtual nas empresas
Modelo tradicional Modelo virtual
Uso intensivo de papel | Redução no uso de papel |
As habilidades individuais são as mais importantes | As habilidades no gerenciamento da informação e no conhecimento da tecnologia são essenciais |
Os arquivos de dados e disseminação de informações são funções chave | O gerenciamento estratégico de RH é crítico |
A área do RH é orientada para funções | A área de RH assume papel de consultor |
Uso de processos tradicionais, como por exemplo, entrevistas e avaliações face a face | Uso de recursos tecnológicos para processos, como por exemplo, testes e entrevistas online |
Os profissionais de RH reagem às inovações tecnológicas de IT | Os profissionais de RH são pró-ativos e requisitam inovações tecnológicas para TI |
Fonte: Jones (1998, p. 122)
Comparando o RH tradicional ao virtual, fica claro que o modelo de gestão baseado em tecnologia de informação, conduz a área cada vez mais no sentido de ser uma fonte de vantagem competitiva, ao invés de apenas um processo burocratizado realizado pelas empresas. Entre outros objetivos, o RH virtual também reduz significativamente os custos e melhora a eficiência interna, como, por exemplo, redução de papel do fluxo de trabalho, da automatização de algumas atividades rotineiras e repetitivas; da liberdade que dá aos colaboradores para que utilizem o sistema de forma interativa, do desenvolvimento de uma força de trabalho cada vez mais informada sobre assuntos relativos a recursos humanos, do aumento da velocidade de resposta dos sistemas/atividades e da garantia de tomada de decisões mais informadas por parte dos empregadores.
0 comentários:
Postar um comentário